Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 4,999 | 3.6 % | 20,243 | 3.4 % | |
 | Msie 11 | Нет | 2,320 | 1.6 % | 2,320 | 0.3 % | 

|
 | Msie 11.0 | Нет | 167 | 0.1 % | 4,678 | 0.8 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 2,430 | 1.7 % | 2,430 | 0.4 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 16 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 34 | 0 % | 670 | 0.1 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 32 | 0 % | 10,100 | 1.7 % | 

|
EDGE | | 344 | 0.2 % | 694 | 0.1 % | |
 | Edge 18 | Нет | 22 | 0 % | 230 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 174 | 0.1 % | 223 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 144 | 0.1 % | 194 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 14,717 | 10.6 % | 57,520 | 9.8 % | |
 | Firefox 82.0 | Нет | 114 | 0 % | 953 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 4,811 | 3.4 % | 37,460 | 6.4 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Нет | 46 | 0 % | 2,896 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Нет | 48 | 0 % | 488 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 22 | 0 % | 307 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 10 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 12 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Нет | 12 | 0 % | 107 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 87 | 0 % | 194 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 8 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 4 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 98 | 0 % | 143 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.3 | Нет | 262 | 0.1 % | 262 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.2 | Нет | 264 | 0.1 % | 264 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Нет | 298 | 0.2 % | 298 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.0 | Нет | 284 | 0.2 % | 284 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.3 | Нет | 204 | 0.1 % | 204 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Нет | 238 | 0.1 % | 238 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.1 | Нет | 240 | 0.1 % | 240 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.0 | Нет | 188 | 0.1 % | 188 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Нет | 254 | 0.1 % | 254 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.2 | Нет | 224 | 0.1 % | 224 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Нет | 256 | 0.1 % | 256 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.0 | Нет | 222 | 0.1 % | 222 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Нет | 222 | 0.1 % | 222 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Нет | 222 | 0.1 % | 222 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.1 | Нет | 214 | 0.1 % | 214 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.0 | Нет | 238 | 0.1 % | 238 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Нет | 2 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 8 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 6 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 597 | 0.4 % | 5,500 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 34 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 44 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 16 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 12 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 34 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Нет | 4 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.04 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.1 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 20 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.00 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Нет | 6 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 8 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.1 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.1 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.1 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Нет | 2,288 | 1.6 % | 2,289 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Нет | 2,330 | 1.6 % | 2,330 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 46 | 0 % | 46 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.79 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.76 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.61 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
OPERA | | 14,441 | 10.4 % | 47,371 | 8.1 % | |
 | Opera 72.0.3815.148 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.287 | Нет | 36 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.284 | Нет | 2,720 | 1.9 % | 9,305 | 1.5 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.271 | Нет | 776 | 0.5 % | 2,300 | 0.3 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.234 | Нет | 2 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.228 | Нет | 2,730 | 1.9 % | 11,722 | 2 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.205 | Нет | 2 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.198 | Нет | 1,396 | 1 % | 4,791 | 0.8 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.171 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3770.138 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.189 | Нет | 2,309 | 1.6 % | 10,486 | 1.7 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.178 | Нет | 202 | 0.1 % | 770 | 0.1 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.154 | Нет | 16 | 0 % | 162 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.114 | Нет | 12 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.106 | Нет | 14 | 0 % | 143 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.71 | Нет | 6 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.3686.77 | Нет | 12 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.206 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.173 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.104 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.63 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.137 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.3575.97 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.72 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 66.0.3515.44 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 60.1.3004.55238 | Нет | 136 | 0 % | 928 | 0.1 % | 

|
 | Opera 59.1.2926.54067 | Нет | 8 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.132 | Нет | 2 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Нет | 342 | 0.2 % | 342 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Нет | 410 | 0.2 % | 410 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Нет | 692 | 0.4 % | 692 | 0.1 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Нет | 450 | 0.3 % | 450 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Нет | 372 | 0.2 % | 372 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Нет | 224 | 0.1 % | 224 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Нет | 614 | 0.4 % | 614 | 0.1 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Нет | 488 | 0.3 % | 488 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Нет | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2254.150807 | Нет | 0 | 0 % | 366 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.46 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.47 | Нет | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2711.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 39.0.2256.48 | Нет | 148 | 0.1 % | 1,135 | 0.1 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Нет | 62 | 0 % | 1,063 | 0.1 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.32 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.45 | Нет | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Нет | 0 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.52 | Нет | 2 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 10.63 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Нет | 8 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Opera 9.01 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 9.00 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 9.0 | Нет | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 8.00 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 7.60 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 7.54 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 7.11 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
SAFARI | | 12,561 | 9 % | 74,726 | 12.8 % | |
 | Safari 14.0.1 | Нет | 354 | 0.2 % | 1,399 | 0.2 % | 

|
 | Safari 14.0 | Нет | 1,586 | 1.1 % | 12,253 | 2.1 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 940 | 0.6 % | 20,408 | 3.5 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Нет | 281 | 0.2 % | 3,224 | 0.5 % | 

|
 | Safari 13.1 | Нет | 2,737 | 1.9 % | 14,378 | 2.4 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Нет | 221 | 0.1 % | 2,506 | 0.4 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Нет | 4 | 0 % | 295 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 220 | 0.1 % | 751 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 644 | 0.1 % | 

|
 | Safari 13.0 | Нет | 66 | 0 % | 606 | 0.1 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 138 | 0 % | 2,704 | 0.4 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Нет | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Нет | 18 | 0 % | 626 | 0.1 % | 

|
 | Safari 11.1 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 32 | 0 % | 1,106 | 0.1 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 1,049 | 0.7 % | 5,928 | 1 % | 

|
 | Safari 9.2 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 14 | 0 % | 498 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Нет | 2,244 | 1.6 % | 2,244 | 0.3 % | 

|
 | Safari 7.0 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Нет | 2,304 | 1.6 % | 2,304 | 0.3 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.2.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 3.2.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 311 | 0.2 % | 3,411 | 0.5 % | 

|
CHROME | | 87,069 | 62.8 % | 375,979 | 64.4 % | |
 | Chrome 72906 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4297.2 | Нет | 8 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.20 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.114 | Нет | 10 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.111 | Нет | 11,356 | 8.1 % | 42,357 | 7.2 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.110 | Нет | 790 | 0.5 % | 3,154 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.99 | Нет | 160 | 0.1 % | 1,048 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.80 | Нет | 18 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.77 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.75 | Нет | 13,403 | 9.6 % | 66,607 | 11.4 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.0 | Нет | 8 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.127 | Нет | 1,204 | 0.8 % | 16,651 | 2.8 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.123 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.121 | Нет | 22,980 | 16.5 % | 88,143 | 15.1 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.120 | Нет | 0 | 0 % | 1,698 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.102 | Нет | 10,442 | 7.5 % | 52,882 | 9 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.101 | Нет | 68 | 0 % | 1,307 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.83 | Нет | 4,146 | 2.9 % | 21,801 | 3.7 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.81 | Нет | 78 | 0 % | 1,047 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.48 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.135 | Нет | 676 | 0.4 % | 12,947 | 2.2 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.125 | Нет | 62 | 0 % | 612 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.111 | Нет | 20 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.108 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.105 | Нет | 108 | 0 % | 989 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.89 | Нет | 50 | 0 % | 587 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.86 | Нет | 12 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.68 | Нет | 4 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.47 | Нет | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.30 | Нет | 4 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4143.7 | Нет | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4143.2 | Нет | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4137.0 | Нет | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4135.2 | Нет | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4129.0 | Нет | 4 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4126.0 | Нет | 4 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4116.2 | Нет | 2 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4115.0 | Нет | 4 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.116 | Нет | 48 | 0 % | 457 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.109 | Нет | 6 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.106 | Нет | 56 | 0 % | 1,102 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.97 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.96 | Нет | 6 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.83 | Нет | 12 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.61 | Нет | 14 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.0 | Нет | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.138 | Нет | 120 | 0 % | 2,051 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.129 | Нет | 44 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.122 | Нет | 10 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.117 | Нет | 14 | 0 % | 107 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.113 | Нет | 16 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.111 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.96 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.69 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.163 | Нет | 24 | 0 % | 268 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.162 | Нет | 6 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.149 | Нет | 52 | 0 % | 465 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.132 | Нет | 16 | 0 % | 208 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.122 | Нет | 30 | 0 % | 246 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.119 | Нет | 6 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.117 | Нет | 2 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.116 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.106 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.99 | Нет | 94 | 0 % | 1,378 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.87 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.136 | Нет | 159 | 0.1 % | 10,522 | 1.8 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.130 | Нет | 90 | 0 % | 733 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.117 | Нет | 16 | 0 % | 188 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.116 | Нет | 82 | 0 % | 1,712 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.93 | Нет | 8 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.88 | Нет | 18 | 0 % | 147 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.79 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.45 | Нет | 8 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.108 | Нет | 44 | 0 % | 592 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.97 | Нет | 14 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.96 | Нет | 2 | 0 % | 281 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.87 | Нет | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Chrome 78.0.3904.70 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3865.120 | Нет | 10 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3865.116 | Нет | 4 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0.3865.92 | Нет | 96 | 0 % | 3,167 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 77.0.3865.75 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.132 | Нет | 86 | 0 % | 872 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.100 | Нет | 92 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Chrome 76.0.3809.71 | Нет | 12 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.143 | Нет | 20 | 0 % | 380 | 0 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.142 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.100 | Нет | 302 | 0.2 % | 464 | 0 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.80 | Нет | 12 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.169 | Нет | 4 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.157 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.136 | Нет | 16 | 0 % | 493 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729.131 | Нет | 68 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683.103 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683.86 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683.75 | Нет | 8 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.121 | Нет | 6 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.119 | Нет | 10 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3626.109 | Нет | 2 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3535.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3534.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3532.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3532.85 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3531.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3530.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3530.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3529.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3528.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3527.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3526.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3526.95 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3524.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3523.85 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3522.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3522.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3522.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3521.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3521.95 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3521.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3520.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3519.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3518.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3518.100 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3516.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3516.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3515.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3515.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3514.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3513.85 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3512.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3512.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3510.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3509.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3507.95 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3506.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3506.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3505.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3504.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3504.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3502.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3502.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3501.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3501.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3501.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3501.85 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3500.85 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3498.100 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3498.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3497.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3497.85 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3494.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 72.0.3493.121 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
